×

INDI Library v2.0.7 is Released (01 Apr 2024)

Bi-monthly release with minor bug fixes and improvements

QHY174M Driver issues

  • Posts: 12
  • Thank you received: 0
Hi,

I can connect my QHY174M to a Dell Optiplex running Ubuntu 18.04.2 and also a Raspberry Pi 3 running Astroberry. However I cannot change the gain nor put the driver into debug mode. Sometimes the images will download others they will not. When I do get an image the only the top half of the image contains data the bottom half reads only zero for each pixel.

On the Dell EZCAP-QT will download images (this isn't possible on the Pi as the Pi is 32 bit and EZCAP is 64 bit). These do not appear to have any issues however I cannot save them as the EZCAPT crashes when I do (this is a question for the QHYCCD forum).

Please see below the output from qhy_ccd_test
<code>
QHY Test CCD using SingleFrameMode, Version: 1.00
QHYCCD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCDResource|InitQHYCCDResource | START
QHYCCD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCDResource| InitQHYCCDResource END
SDK resources initialized.
QHYCCD|QHYCCD.CPP|ScanQHYCCD|ScanQHYCCD
QHYCCD|QHYCCD.CPP|ScanQHYCCD| SCAN start
QHYCCD|QHYCCD.CPP|DeviceIsQHYCCD|vid = 1618 pid = c175
QHYCCD|QHYCCD.CPP|QHY5IIISeriesMatch| QHY5IIISeriesMatch | mainseries = 4003
QHYCCD|QHYCCD.CPP|QHY5IIISeriesMatch| QHY5IIISeriesMatch | color = 0
QHYCCD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCDClass|InitQHYCCDClass(camtype,index): 4004 0
QHYCCD|QHYCAM.CPP|vendRXD|VendRequest c2
QHYCCD|QHYBASE.CPP|GetFWVersion|GetFWVersion
QHYCCDRD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCDClass|nSize ccdimagew ccdimageh 1920 1200
QHYCCD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCDClass|imagequeuelength 0xa04740 framelength 0xa04740
QHYCCD|QHYCCD.CPP|ScanQHYCCD| Scan init the imagequeue,nSize=10504000
QHYCCD|QHYCCD.CPP|GetIdFromCam|GetIdFromCam
QHYCCD|QHYCCD.CPP|ScanQHYCCD|ScanQHYCCD numdev=1
QHYCCD|QHYCCD.CPP|ScanQHYCCD| Scan finished. Return nid=1
Number of QHYCCD cameras found: 1
QHYCCD|QHYCCD.CPP|GetQHYCCDId|GetQHYCCDId
QHYCCD|QHYCCD.CPP|GetQHYCCDId| GetQHYCCDId | START
QHYCCD|QHYCCD.CPP|GetQHYCCDId|QHYCCD GetQHYCCDId | index=0 id=QHY174M-837867458283ced8d
Application connected to the following camera from the list: Index: 1, cameraID = QHY174M-837867458283ced8d
QHYCCD|QHYCCD.CPP|OpenQHYCCD| Open START
QHYCCD|QHYCCD.CPP|OpenQHYCCD|OpenQHYCCD camid=QHY174M-837867458283ced8d
QHYCCD|QHYCCD.CPP|OpenQHYCCD| Open camera id=QHY174M-837867458283ced8d
QHYCCD|QHYCAM.CPP|openCamera|openCamera
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|ConnectCamera|ConnectCamera
Open QHYCCD success.
QHYCCD|QHYCCD.CPP|SetQHYCCDStreamMode| SetQHYCCDStreamMode | START
QHYCCD|QHYCCD.CPP|SetQHYCCDStreamMode| SetQHYCCDStreamMode | mode=0
QHYCCD|QHYBASE.CPP|SetStreamMode|SetStreamMode 0
QHYCCD|QHYCCD.CPP|SetQHYCCDStreamMode| SetQHYCCDStreaMode | return value=0
SetQHYCCDStreamMode set to: 0, success.
QHYCCD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCD| Init return value=-1
QHYCCD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCD|QHYCCD_handle2index - index 0
QHYCCD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCD|will init QHYCCD
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|InitChipRegs|InitChipRegs
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|InitChipRegs|InitChipoRegs START
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|InitChipRegs| InitChipoRegs MID1
QHYCCD|QHY174M.CPP|IsChipHasFunction|IsChipHasFunction
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|InitChipRegs| InitChipoRegs MID2
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipResolution|SetChipResolution x=0 y=0 xsize=1920 ysize=1200
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipResolution|real resolution is 1920x1200
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipResolution|vmax_ref=4e1 hmax_ref=1c80
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipResolution|chipoutputx=0 chipoutputy=0 chipoutputsizex=1936 chipoutputsizey=1211
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipResolution|roixstart=0 roiystart=11 roixsize=1920 roiysize=1200
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|InitChipRegs| InitChipoRegs MID3
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|SetChipUSBTraffic|SetChipUSBTraffic 50
QHYCCD|3A QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|SetChipExposeTime 20000.000000
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|SetChipExposeTime
QHYCCD|3A QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|isexposureupdate 1
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|hmax 2c20 vmax 4e1 shs 45c
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|exptime 0.000000
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|InitChipRegs| InitChipoRegs MID4
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipGain|camgain 10.000000
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|InitChipRegs|InitChipRegs SetChipGain error
QHYCCD|QHYCCD.CPP|InitQHYCCD| Init return value=0
InitQHYCCD success.
QHYCCD|QHYBASE.CPP|GetOverScanArea|GetOverScanArea overScanStartX=0 overScanStartY=0 overScanSizeX=0 overScanSizeY=0
QHYCCD|QHYCCD.CPP|GetQHYCCDOverScanArea| GetOverscanArea startx starty sizex sizey 0 0 0 0
GetQHYCCDOverScanArea:
Overscan Area startX x startY : 0 x 0
Overscan Area sizeX x sizeY : 0 x 0
QHYCCD|QHYBASE.CPP|GetOverScanArea|GetOverScanArea overScanStartX=0 overScanStartY=0 overScanSizeX=0 overScanSizeY=0
QHYCCD|QHYCCD.CPP|GetQHYCCDOverScanArea| GetOverscanArea startx starty sizex sizey 0 0 0 0
GetQHYCCDEffectiveArea:
Effective Area startX x startY: 0 x 0
Effective Area sizeX x sizeY : 0 x 0
QHYCCD|QHYBASE.CPP|GetChipInfo|GetChipInfo ccdchipw=11.251200 ccdchiph=7.032000 ccdimagew=1920 ccdimageh=1200 ccdpixelw=5.860000 ccdpixelh=5.860000 cambits=16
QHYCCD|QHYCCD.CPP|GetQHYCCDChipInfo| GetQHYCCDChipInfo chipw,chiph,imagew,imageh,pixelw,pixelh,bpp 11.251200,7.032000,1920,1200,5.860000,5.860000,16
GetQHYCCDChipInfo:
Effective Area startX x startY: 0 x 0
Chip size width x height : 11.251 x 7.032 [mm]
Pixel size width x height : 5.860 x 5.860 [um]
Image size width x height : 1920 x 1200
QHYCCD|QHYCCD.CPP|IsQHYCCDControlAvailable| IsQHYCCDControlAvailable | START
QHYCCD|QHY174M.CPP|IsChipHasFunction|IsChipHasFunction
QHYCCD|QHYCCD.CPP|IsQHYCCDControlAvailable| IsQHYCCDControlAvailable | CONTROL_ID=20 return value=-1
This is a mono camera.
QHYCCD|QHYCCD.CPP|IsQHYCCDControlAvailable| IsQHYCCDControlAvailable | START
QHYCCD|QHYCCD.CPP|IsQHYCCDControlAvailable| IsQHYCCDControlAvailable | CONTROL_ID=12 return value=0
QHYCCD|QHY5IIIBASE.CPP|SetChipUSBTraffic|SetChipUSBTraffic 10
QHYCCD|3A QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|SetChipExposeTime 20000.000000
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|SetChipExposeTime
QHYCCD|3A QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|isexposureupdate 1
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|hmax 1fa0 vmax 4e1 shs 427
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipExposeTime|exptime 0.000000
SetQHYCCDParam CONTROL_USBTRAFFIC set to: 10, success.
QHYCCD|QHYCCD.CPP|IsQHYCCDControlAvailable| IsQHYCCDControlAvailable | START
QHYCCD|QHYCCD.CPP|IsQHYCCDControlAvailable| IsQHYCCDControlAvailable | CONTROL_ID=6 return value=0
QHYCCD|QHY5III174BASE.CPP|SetChipGain|camgain 10.000000
SetQHYCCDParam CONTROL_GAIN failure, error: -1
</code>

Thanks,

Eliot
Last edit: 5 years 4 weeks ago by Eliot Hall. Reason: Typo
5 years 4 weeks ago #36954

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Posts: 12
  • Thank you received: 0

Replied by Eliot Hall on topic QHY174M Driver issues

Sorry forgot to mention.

Using EZCAP then I could set the gain and the offset. Then I could connect with INDI with the camera set up correctly. However when the image downloads then was I get what looks like a binned is tiled across the top half of the image (see below).


Please note I have stretch this to ridiculous levels to show the repeating pattern / tiling
Last edit: 5 years 4 weeks ago by Eliot Hall.
5 years 4 weeks ago #36969
Attachments:

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.446 seconds