I definitely know that feeling. :)

The latest version works great. I played around with the CCD simulator, checked the logs, etc...

INFO	17.208808 sec	: Session log file /home/stellarmate/.indi/logs/2022-12-14/indi_pegasusindigo_wheel/indi_pegasusindigo_wheel_22:30:32.log
INFO	17.209149 sec	: Setting current filter to slot 1
DEBUG	17.209260 sec	: CMD <WM:1>
DEBUG	17.229133 sec	: RES <WM:1>
DEBUG	17.232087 sec	: Configuration successfully saved for FILTER_NAME.
DEBUG	17.232829 sec	: Configuration successfully loaded.
DEBUG	17.550875 sec	: CMD <WF>
DEBUG	17.565074 sec	: RES <WF:1>
INFO	46.674874 sec	: Setting current filter to slot 2
DEBUG	46.675025 sec	: CMD <WM:2>
DEBUG	46.697441 sec	: RES <WM:2>
DEBUG	47.596946 sec	: CMD <WF>
DEBUG	47.609581 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	48.611075 sec	: CMD <WF>
DEBUG	48.633403 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	49.634912 sec	: CMD <WF>
DEBUG	49.657163 sec	: RES <WF:2>
INFO	51.587302 sec	: Setting current filter to slot 3
DEBUG	51.587489 sec	: CMD <WM:3>
DEBUG	51.624850 sec	: RES <WM:3>
DEBUG	51.658917 sec	: CMD <WF>
DEBUG	51.672977 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	52.674392 sec	: CMD <WF>
DEBUG	52.696914 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	53.698437 sec	: CMD <WF>
DEBUG	53.720890 sec	: RES <WF:3>
INFO	56.705863 sec	: Setting current filter to slot 7
DEBUG	56.706003 sec	: CMD <WM:7>
DEBUG	56.744128 sec	: RES <WM:7>
DEBUG	56.744381 sec	: CMD <WF>
DEBUG	56.760269 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	57.761650 sec	: CMD <WF>
DEBUG	57.784209 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	58.785723 sec	: CMD <WF>
DEBUG	58.808219 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	59.809665 sec	: CMD <WF>
DEBUG	59.831927 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	60.833360 sec	: CMD <WF>
DEBUG	60.855839 sec	: RES <WF:7>
INFO	69.570880 sec	: Setting current filter to slot 1
DEBUG	69.571025 sec	: CMD <WM:1>
DEBUG	69.606585 sec	: RES <WM:1>
DEBUG	69.865657 sec	: CMD <WF>
DEBUG	69.878836 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	70.880338 sec	: CMD <WF>
DEBUG	70.902709 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	71.904225 sec	: CMD <WF>
DEBUG	71.926607 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	72.928122 sec	: CMD <WF>
DEBUG	72.950471 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	73.951891 sec	: CMD <WF>
DEBUG	73.974325 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	74.975725 sec	: CMD <WF>
DEBUG	74.998240 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	75.999718 sec	: CMD <WF>
DEBUG	76.022535 sec	: RES <WF:1>
INFO	110.083701 sec	: Setting current filter to slot 2
DEBUG	110.083960 sec	: CMD <WM:2>
DEBUG	110.114266 sec	: RES <WM:2>
DEBUG	111.066050 sec	: CMD <WF>
DEBUG	111.090077 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	112.091662 sec	: CMD <WF>
DEBUG	112.114044 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	113.115736 sec	: CMD <WF>
DEBUG	113.137860 sec	: RES <WF:2>
INFO	120.959134 sec	: Setting current filter to slot 6
DEBUG	120.959361 sec	: CMD <WM:6>
DEBUG	120.992739 sec	: RES <WM:6>
DEBUG	121.147036 sec	: CMD <WF>
DEBUG	121.168881 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	122.170387 sec	: CMD <WF>
DEBUG	122.192789 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	123.194346 sec	: CMD <WF>
DEBUG	123.216701 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	124.218347 sec	: CMD <WF>
DEBUG	124.240610 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	125.242142 sec	: CMD <WF>
DEBUG	125.264349 sec	: RES <WF:6>
INFO	134.144206 sec	: Setting current filter to slot 1
DEBUG	134.144584 sec	: CMD <WM:1>
DEBUG	134.175423 sec	: RES <WM:1>
DEBUG	134.274087 sec	: CMD <WF>
DEBUG	134.287374 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	135.288849 sec	: CMD <WF>
DEBUG	135.311184 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	136.312685 sec	: CMD <WF>
DEBUG	136.335012 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	137.336537 sec	: CMD <WF>
DEBUG	137.358856 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	138.360356 sec	: CMD <WF>
DEBUG	138.382787 sec	: RES <WF:-1>
DEBUG	139.384314 sec	: CMD <WF>
DEBUG	139.406622 sec	: RES <WF:1>
INFO	156.035577 sec	: Pegasus INDIGO is offline.

In my opinion, it's ready for release. But I'm happy to keep testing if there are any other changes you'd like to make.

Read More...